FiFix OTLMr
Броня зі сталевої ламінованої стрічки
Застосування
Переваги
Структура
Характеристики
Маркування
- для побудови мереж широкосмугового доступу;
- призначений для прокладки в кабельній каналізації, трубах, блоках, колекторах, по мостах та естакадах;
- призначений для прокладки безпосередньо в грунтах всіх категорій, в тому числі в районах з високою корозійною агресивністю і на територіях, уражених гризунами, крім грунтів, що піддаються мерзлотним і іншим деформаціям.
- мають високі експлуатаційні характеристики;
- легкість при монтажу кабелю.
1 – одномодові оптичні волокна, вільно укладені в центральній трубці;
2 – тиксотропний гідрофобний гель;
3 – центрально розташована трубка;
4 – силовий елемент – сталеві оцинковані дроти;
5 – броня – сталева гофрована ламінована стрічка;
6 – захисний шланг – поліетилен високої щільності;
7 – шнур ріжучий (на вимогу).

| Кількість ОВ, макс. шт. | 1...48 |
| Діаметр кабелю, мм | (9,0...11,8) ± 0,5 |
| Вага кабелю, кг / км | 90...120 |
| Максимальне розтягуюче зусилля (короткочасне), кН | 1,5...3,5 |
| Мінімальний радіус згину, мм | 20 х діаметрів кабелю |
| Допустиме роздавлююче зусилля, не більше, Н / мм | 2 000 |
| Діапазон робочих температур, °С | -40°С - +60°С |
| Діапазон температури зберігання, °С | -20°С - +60°С |
| Діапазон температури монтажу, °С | -10°С - +60°С |
| Будівельна довжина, км | 2,0 |
FiFix ОТLMr 16F G 652D РЕ 1,5 0000
| Cable type | Price, USD/km at the rate of the NBU | ||
|---|---|---|---|
| before 5 km | 5 - 20 km | 20 - 40 km | |
| ОTLMr nF G 652D PE 1,5 kN 4 вол. | 260 | 250 | 240 |
| ОTLMr nF G 652D PE 1,5 kN 8 вол. | 305 | 295 | 285 |
| ОTLMr nF G 652D PE 1,5 kN 12 вол. | 350 | 340 | 330 |
| ОTLMr nF G 652D PE 1,5 kN 16 вол. | 455 | 445 | 430 |
| ОTLMr nF G 652D PE 1,5 kN 24 вол. | 545 | 534 | 520 |
| ОTLMr nF G 652D PE 2,7 4 вол. | 300 | 290 | 280 |
| ОTLMr nF G 652D PE 2,7 8 вол. | 340 | 330 | 320 |
| ОTLMr nF G 652D PE 2,7 12 вол. | 390 | 380 | 370 |
| ОTLMr nF G 652D PE 2,7 16 вол. | 475 | 465 | 450 |
| ОTLMr nF G 652D PE 2,7 24 вол. | 570 | 555 | 540 |




