FiFix OMDr
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fixnetu/public_html/wp-content/themes/fixnet/woocommerce/single-product.php on line 47
Кабели для прокладки в грунт/канализацию. Центральный силовой элемент – стеклопластиковый стержень.
Применение
                                                                            Структура
                                                                             Характеристики
                                                                            Маркировка
                                                                    - для прокладки ручным и/или механизированными способами и эксплуатации в кабельной канализации, трубах и блоках при отсутствии опасности повреждения грызунами и при отсутствии угрозы возможного затопления на продолжительный период
 - для задувки в защитные полиэтиленовые трубы
 
1 — одномодовые оптические волокна, свободно уложенные в оптическом модуле, заполненном тиксотропным гидрофобным гелем
2 — оптический модуль
3 — заполняющий элемент
4 — межмодульный тиксотропный заполнитель
5 — центральный силовой элемент – стеклопластиковый стержень
6 — скрепляющая обмотка
7 — упрочняющий элемент — стеклонити/арамидные нити (при необходимости)
8 — оболочка из полиэтилена высокой плотности
| Количество оптических волокон в оптическом модуле, шт. | 4...12 | 
| Количество ОВ в кабеле, шт. | 1...12 | 
| Диаметр кабеля, мм | 5,0...15,0 | 
| Масса кабеля, кг/км | 50...150 | 
| Максимальное растягивающее усилие (кратковременное), кН | 1,0 … 2,7 | 
| Минимальный радиус изгиба, мм | 20 х диаметров кабеля | 
| Допустимое раздавливающее усилие, не более, кН/см | 0,3 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | - 40°С - +60°С | 
| Диапазон температуры хранения, °С | - 20°С - +60°С | 
| Диапазон температуры монтажа, °С | - 10°С - +60°С | 
| Строительная длина, км | 2,0 | 
FiFix ОМDr G 4х6F G 652D РЕ 2,7 0000
| Тип кабеля | Цена, у.е/км по курсу НБУ | ||
|---|---|---|---|
| до 5 км | 5 - 20 км | 20 - 40 км | |
| OMDr G 1x4G 652D PE 2,0 | 234 | ||
| OMDr G 2x4G 652D PE 2,0 | 284 | ||
| OMDr G 3x4G 652D PE 2,0 | 342 | ||
| OMDr G 4x4G 652D PE 2,0 | 410 | ||
| OMDr G 6x4G 652D PE 2,0 | 533 | ||
| OMDr G 6x6G 652D PE 2,0 | 740 | ||
| OMDr G 6x8G 652D PE 2,0 | 896 | ||
| OMDr G 6x12G 652D PE 2,0 | 1218 | ||
| OMDr G 8x12G 652D PE 2,0 | 1602 | ||
                            
                                                
                                                


